| 專利名稱 | 一種考慮調(diào)峰和爬坡需求的兩階段源?荷調(diào)度方法及裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201510715947.5 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2015-10-29 | 授權(quán)日 | 2017-12-05 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 電力系統(tǒng)|計算機科學|電力|負荷|風能|負荷調(diào)度|需求響應(yīng) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 單網(wǎng)平行進料安排|風能發(fā)電 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種考慮調(diào)峰和爬坡需求的兩階段源?荷調(diào)度方法及裝置,調(diào)度方法包括:根據(jù)凈負荷曲線的拐點對凈負荷曲線進行分區(qū);基于凈負荷曲線分析電力系統(tǒng)的調(diào)峰需求和各時段間的爬坡需求;對每個分區(qū)利用一階段激勵型需求響應(yīng)優(yōu)化模型對凈負荷曲線進行優(yōu)化;當所有分區(qū)計算完畢時,輸出優(yōu)化后的負荷曲線;基于優(yōu)化后的負荷曲線,利用二階段調(diào)度模型進行日前調(diào)度;當優(yōu)化調(diào)度結(jié)果滿足所有約束條件時,輸出調(diào)度的結(jié)果。調(diào)度裝置包括:分區(qū)模塊、分析模塊、第一優(yōu)化模塊、第一輸出模塊、調(diào)度模塊和第二輸出模塊,本發(fā)明可有效提高風電利用率,適用于含大規(guī)模風電電力系統(tǒng)的實際調(diào)度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |