| 專利名稱 | 一種軌道車輛LED驅(qū)動電源剩余壽命預(yù)測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201510932464.0 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2015-12-15 | 授權(quán)日 | 2018-12-21 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 壓力條件|漂移系數(shù)|剩余生命|非信息先驗(yàn)|可靠性|濕度|壽命 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 特殊數(shù)據(jù)處理應(yīng)用 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明一種軌道車輛LED驅(qū)動電源剩余壽命預(yù)測方法,屬于可靠性工程技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括以下步驟:1、基于Wiener過程建立軌道車輛LED驅(qū)動電源的退化模型;2、利用Hallberg?Peck加速模型來構(gòu)造退化模型中漂移系數(shù)θ與溫濕度應(yīng)力之間的關(guān)系,系數(shù)θ和溫濕度應(yīng)力之間的關(guān)系;3、采用無信息先驗(yàn)分布,利用Bayes方法,對退化模型中參數(shù)進(jìn)行更新,從而獲得其后驗(yàn)分布;4、利用溫度、濕度作為加速應(yīng)力,實(shí)時采集軌道車輛LED驅(qū)動電源的性能退化數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)帶入Bayes算法中,外推出軌道車輛LED驅(qū)動電源在正常應(yīng)力條件下的可靠度及剩余壽命。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于能夠提高軌道車輛LED驅(qū)動電源剩余壽命預(yù)測的精度,降低預(yù)測的不確定性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |