| 專利名稱 | 一種高效的手指靜脈圖像特征提取方法和系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202210903447.4 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2022-07-28 | 授權日 | 2025-12-30 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 提取算法|成像功能|算法|提取方法|特征提取 | ||
| 應用領域 | 皮下生物特征|血管圖案 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提出了一種高效的手指靜脈圖像特征提取方法和系統(tǒng),包括以下步驟:步驟1,利用局部平均值與標準差描述的像素離散度算法,得到包含主紋路信息的像素離散度分布圖;步驟2,利用融合主紋路信息的像素離散度提取算法,對所得到的像素離散度分布圖使用Kirsch濾波核進行多次特征提取,獲得像素塊組合;其中,Kirsch的移動方式是從左至右和從上至下;步驟3,遍歷像素塊組合中的所有像素塊,獲得全局權值和二值序列;步驟4,根據(jù)獲取的二值序列和全局權值來計算GLDP碼,將獲取的GLDP碼作為對應位置的像素值進行組合最終獲得特征圖像。通過本發(fā)明可以獲得對主紋路信息描述效果較好的特征圖像。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |