| 專利名稱 | 一種基于深度遷移學習的運動想象腦電信號分類方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202410635143.3 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2024-05-22 | 授權(quán)日 | 2024-07-16 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 深度學習|運動心像|生物學|神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)|域適應(yīng)|數(shù)據(jù)分類|信號分類 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 內(nèi)燃活塞發(fā)動機|生物學模型 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提供了一種基于深度遷移學習的運動想象腦電信號分類方法,涉及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、機器學習進行腦機接口數(shù)據(jù)分類處理領(lǐng)域,包括以下步驟:S1、采集腦電信號,并對腦電信號數(shù)據(jù)進行預(yù)處理;S2、構(gòu)建基于EEGNet?Attention?Resnet分類模型;S3、使用歐式對齊實現(xiàn)源域與目標域淺層網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)共享,以及使用最大均值差異MMD度量差異實現(xiàn)不同受試者的深層網(wǎng)絡(luò)的域適應(yīng)。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明從淺層網(wǎng)絡(luò)的微調(diào)、共享參數(shù)以及深層網(wǎng)絡(luò)的域適應(yīng)進行遷移,能夠解決因數(shù)據(jù)量不足而導(dǎo)致的分類精度低的問題,提高跨受試者腦電信號的分類準確率,并完成不同受試者良好的分類任務(wù),可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療健康等領(lǐng)域。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |