| 專利名稱 | 卡車縱梁裝配孔圖像陰影去除方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202411260724.X | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2024-09-10 | 授權(quán)日 | 2024-11-19 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 計算機圖形|貨車|工程學(xué)|影像處理|網(wǎng)絡(luò)模型|陰影|網(wǎng)絡(luò)模塊|成像功能|特征提取|進行成像 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 圖像增強|生物學(xué)模型 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種卡車縱梁裝配孔圖像陰影去除方法,涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取裝配孔陰影圖像并輸入陰影單映射引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)模型中,獲得裝配孔非陰影圖像;對裝配孔非陰影圖像進行輸出;其中,陰影單映射引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)模型的訓(xùn)練步驟為:陰影引導(dǎo)模塊在損失函數(shù)的約束下進行迭代訓(xùn)練;將訓(xùn)練好的陰影引導(dǎo)模塊的模塊參數(shù)隨機初始化為單映射網(wǎng)絡(luò)模塊的模塊參數(shù),在損失函數(shù)的約束下進行迭代訓(xùn)練,直至達到預(yù)設(shè)條件,獲得陰影單映射引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)模型。本發(fā)明以圖像陰影特征中的明度特征為引導(dǎo)條件,設(shè)計單映射網(wǎng)絡(luò)模塊,在陰影引導(dǎo)模塊引導(dǎo)下進行了圖像特征提取和學(xué)習(xí),實現(xiàn)高效的裝配孔圖像陰影去除,提升了圖像處理準確性與可靠性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |