| 專利名稱 | 一種多模態(tài)感知與DRL-MPC融合的車輛換道控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN202510740280.8 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2025-06-05 | 授權(quán)日 | 2025-09-05 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 人工智能|控制理論|轉(zhuǎn)彎角|仿真 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 駕駛員輸入?yún)?shù) | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種多模態(tài)感知與DRL?MPC融合的車輛換道控制方法,用以保障復(fù)雜交通環(huán)境下車輛換道行駛的安全性。本發(fā)明涉及智能駕駛領(lǐng)域。本發(fā)明包括上下兩層,上層包括環(huán)境感知模塊、駕駛意圖識(shí)別模塊、多模態(tài)軌跡預(yù)測模塊,下層包括DRL決策模塊和MPC模塊。上層利用環(huán)境感知模塊從駕駛環(huán)境中提取交通環(huán)境信息生成BEV特征信息,駕駛意圖識(shí)別模塊根據(jù)BEV特征信息生成駕駛意圖概率,多模態(tài)軌跡預(yù)測模塊根據(jù)BEV特征信息和駕駛意圖概率生成多模態(tài)軌跡信息;下層DRL決策模塊根據(jù)環(huán)境狀態(tài)信息和多模態(tài)軌跡信息生成期望車速、期望前輪轉(zhuǎn)角、目標(biāo)權(quán)重以及控制量權(quán)重,最后由MPC模塊求解確定最優(yōu)控制動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛車輛的換道控制。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |