| 專利名稱 | 分子蒸餾過程的多變量系統(tǒng)辨識方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201410513719.5 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2014-09-28 | 授權日 | 2017-02-15 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 蒸餾|蒸發(fā)|最小二乘法|化學|數(shù)學模型|系統(tǒng)模型|系統(tǒng)建模|多變量系統(tǒng)識別|最小二乘方 | ||
| 應用領域 | 自適應控制 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 分子蒸餾過程的多變量系統(tǒng)辨識方法屬于分子蒸餾過程的數(shù)學模型建立方法領域,該方法將分子蒸餾設備的蒸發(fā)系統(tǒng)簡化為一個兩輸入兩輸出的多變量系統(tǒng),利用成熟的最小二乘方法得出了蒸發(fā)系統(tǒng)模型,這種方法擺脫了對幾個特殊采樣點精確測量值的苛求?;趯嶋H工業(yè)運行數(shù)據(jù)對所得模型進行了驗證,結果表明這種方法具有較高的辨識精度,且實施方便,易于工程實現(xiàn),方法同樣適用于一類工業(yè)過程的模型辨識。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |