| 專利名稱 | 一種覆切削液的工件表面微觀形貌測量裝置及測量方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN201910202165.X | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2019-03-18 | 授權(quán)日 | 2021-02-23 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 熒光|光譜儀|運(yùn)動(dòng)控制器|光激發(fā)|激光器|光纖耦合器|切削液|峰值分析|自動(dòng)化技術(shù)|纖維|光譜 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 采用光學(xué)裝置 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種覆切削液的工件表面微觀形貌測量裝置及測量方法,屬于機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域,包括激光器、準(zhǔn)直透鏡、激光耦合器、透鏡Ⅰ、透鏡Ⅱ、透鏡Ⅲ、Y形光纖、光纖耦合器、光譜儀、長波通濾波片、計(jì)算機(jī)、X軸運(yùn)動(dòng)臺(tái)、Y軸運(yùn)動(dòng)臺(tái)、Z軸運(yùn)動(dòng)臺(tái)以及運(yùn)動(dòng)控制器,利用激光激發(fā)工件表面切削液產(chǎn)生熒光,通過計(jì)算機(jī)采集光譜信號(hào),進(jìn)行峰值分析,獲取切削液膜采樣點(diǎn)處的厚度,通過計(jì)算機(jī)與運(yùn)動(dòng)控制器交互進(jìn)行工件全幅面掃描,完成整個(gè)覆切削液的工件表面微觀形貌測量。本發(fā)明在工件樣品表面覆切削液的狀態(tài)下,無需取下工件清洗,在位對(duì)工件表面進(jìn)行形貌測量,避免了傳統(tǒng)離線測量引起二次裝夾誤差,為濕式切削下覆切削液工件表面形貌測量提供新的技術(shù)手段。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |